Sistemi Territoriali S.P.A. |
ZBE2B7D8B1 |
ATTIVITA'DI MANOVRA IN SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
02892571205 | MA.FER Srl Via Di Saliceto, 3 40128 BOLOGNA BO | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
02892571205 | MA.FER Srl Via Di Saliceto, 3 40128 BOLOGNA BO | |
|
249,90 € |
dal 01/03/2019 al 30/04/2019 |
249,90 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
ZB92B729CD |
Visite mediche personale: |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01008081000 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00100 ROMA RM | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01008081000 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00100 ROMA RM | |
|
142,38 € |
dal 31/12/2019 al 31/12/2019 |
142,38 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z0A2B729B2 |
Visite mediche personale: |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01008081000 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00100 ROMA RM | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
01008081000 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00100 ROMA RM | |
|
7,55 € |
dal 31/12/2019 al 31/12/2019 |
7,55 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z172B8234C |
Assistenza software: |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04450750288 | GREGGIO ANDREA via Conte Cono di Calaone, 9 35020 CANDIANA PD | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04450750288 | GREGGIO ANDREA via Conte Cono di Calaone, 9 35020 CANDIANA PD | |
|
4,80 € |
dal 04/12/2019 al 31/12/2019 |
4,80 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z2C2B8E33F |
AUTOSOSTITUZIONE CHIOGGIA-ROVIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04891430284 | Zanetti Turismo srl Via Mareggia, 26 35028 PIOVE DI SACCO PD | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
04891430284 | Zanetti Turismo srl Via Mareggia, 26 35028 PIOVE DI SACCO PD | |
|
2,00 € |
dal 01/12/2019 al 31/12/2019 |
2,00 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z482B7CD7A |
BONIFICA DIESEL TANK STAZIONE ROVIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
02299920278 | NEKTA SERVIZI s.r.l. Via Calnova, 248 30027 San Donà di Piave VE | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
02299920278 | NEKTA SERVIZI s.r.l. Via Calnova, 248 30027 San Donà di Piave VE | |
|
8,80 € |
dal 31/12/2019 al 31/12/2019 |
8,80 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z612B8D032 |
Assistenza software: |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03922740281 | NET SERVICE VIA A.E BERTA, 31 35020 LEGNARO PD | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03922740281 | NET SERVICE VIA A.E BERTA, 31 35020 LEGNARO PD | |
|
002,50 € |
dal 04/12/2019 al 18/12/2019 |
002,50 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z742B7388A |
TAGLIANDO FURGONE CANTONIERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03218800286 | PAVAN srl Concessionaria FIAT Via Borgo Padova, 17 35028 Piove di Sacco PD | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03218800286 | PAVAN srl Concessionaria FIAT Via Borgo Padova, 17 35028 Piove di Sacco PD | |
|
5,08 € |
|
5,08 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z8A2B7379B |
MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00605390285 | GIRALDIN NARCISO s.n.c. Via S.Pio X, 26 35028 Piove di Sacco PD | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
00605390285 | GIRALDIN NARCISO s.n.c. Via S.Pio X, 26 35028 Piove di Sacco PD | |
|
5,46 € |
dal 31/12/2019 al 31/12/2019 |
5,46 € |
Sistemi Territoriali S.P.A. |
Z9C2B825CF |
MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO IMPRESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03625170240 | Zenith Sicurezza srl Viale dell'Artigianato, 95 45030 VILLAMARZANA RO | |
|
C.F. | Rag. Soc. | Ruolo |
---|
03625170240 | Zenith Sicurezza srl Viale dell'Artigianato, 95 45030 VILLAMARZANA RO | |
|
936,72 € |
dal 31/08/2019 al 31/08/2019 |
936,72 € |